| Aspect | Hailo-8 (on RPi 5) | Hailo-10H (GenAI) | Jetson Orin Nano Super | Higher Jetson (Orin NX 16GB) |
|--------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| AI Performance | 26 TOPS (INT8); ~52 TOPS dual | 40 TOPS (INT4) / 20 TOPS (INT8) | 67 TOPS (sparse/INT8) | Up to 157 TOPS |
| Power | ~2.5W typical per chip | <5W typical | 7-25W (configurable) | 10-40W+ |
| Efficiency | ~10+ TOPS/W; 3-4x better FPS/W | Strong for LLMs/VLMs at low power | Good, but higher draw | Lower efficiency at peak |
| Memory | Host (RPi 8GB+); on-chip SRAM | Host-dependent | 8GB LPDDR5 shared | 16GB+ LPDDR5 |
| Cost | ~$70-150 accelerator + ~$80 RPi 5 | Similar low | ~$249 dev kit | $399+ for modules |
| Software | Hailo Dataflow Compiler, Ollama | Expanding GenAI support | Mature JetPack, CUDA, TensorRT | Same rich ecosystem |
| Best For | Ultra-low power, sovereign/local inference | Offline GenAI (LLMs, SD) | Balanced performance + flexibility | High-throughput robotics |
Takeaway: Jetson leads in peak single-stream FPS with optimization. Hailo shines in multi-stream efficiency and power/thermal.
Takeaway: Jetson generally higher TPS and better ecosystem for agentic/multi-modal. Hailo-10H improves Pi for offline GenAI but small models remain "novelty-level" for complex reasoning.
| Setup | Total System Power | Hardware Cost | Monthly Cost |
|-------|-------------------|---------------|-------------|
| Hailo on Pi 5 | ~10-15W | ~$150-230 | Very low |
| Jetson Orin Nano Super | ~15-25W | ~$249+ | Moderate |
| BlackRoad Fleet (5x Pi + 2x Hailo) | ~50-75W total | ~$1,000-1,500 | ~$38-136/mo |
Choose Hailo for cost/power-optimized sovereign local AI (BlackRoad's approach). Choose Jetson when you need maximum flexibility, CUDA ecosystem, or higher raw throughput in robotics/industrial scenarios.
Part of BlackRoad OS — sovereign AI on your hardware.